測量士・測量士補試験の合格率と合格基準
令和8年は、測量士補が44.4%、測量士が24.2%でした。
受験者数・合格者数・合格率の推移
測量士補
表は横にスクロールできます。
| 年 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 令和8年 | 12,269人 | 5,447人 | 44.4% |
| 令和7年 | 13,363人 | 6,837人 | 51.2% |
| 令和6年 | 13,633人 | 4,276人 | 31.4% |
| 令和5年 | 13,480人 | 4,342人 | 32.2% |
| 令和4年 | 12,556人 | 5,540人 | 44.1% |
測量士
表は横にスクロールできます。
| 年 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 令和8年 | 3,966人 | 961人 | 24.2% |
| 令和7年 | 3,703人 | 1,487人 | 40.2% |
| 令和6年 | 3,717人 | 485人 | 13.0% |
| 令和5年 | 3,667人 | 379人 | 10.3% |
| 令和4年 | 3,194人 | 460人 | 14.4% |
合格率
測量士補の合格率は、測量士より高く、令和8年は約1.8倍でした。
測量士補試験の合格基準
測量士補試験は、28問のうち18問の正解で合格します。
測量士試験の合格基準
測量士試験は、午前の択一式(28問)と午後の記述式で判定され、午前で18問以上の正解と午前と午後の合計で910点以上の両方が必要です。
910点は、満点1,400点の65%です。
